Телефон:
+7 (995) 884-4274
WhatsApp:
Режим работы:
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Процессор, максимально | 2 |
Бренд | HPE |
IsNew | Нет |
Тип корпуса | Rack |
Модель | 1660 |
Тип | система хранения |
Вес | 24.5 кг |
Поддержка RAID 0 | ДА |
VAT | 20 |
Глубина | 445.4 |
Процессор, модель | 3204 |
Поддержка RAID 1 | ДА |
Volume | 0.02839 |
Ширина | 730.2 |
Процессор, производитель | Intel |
PartNumber/Артикул Производителя | R7G23A |
Warranty | 36 |
Высота | 87.3 |
Серия | StoreEasy |
Brand | HPE |
EOL | Нет |
Вес | 24.5 |
БП, тип | Platinum |
Процессор, частота (GHz) | 1.9 |
БП, установлено | 2 |
HDD 2, горячая замена | ДА |
БП, горячая замена | ДА |
HDD, установлено | 8 |
Процессор, семейство | Xeon Bronze |
Поддержка RAID 10 | ДА |
ОЗУ, объем (Gb) установлено | 16 |
БП, мощность (Вт) | 800 |
Поддержка SATA RAID | ДА |
HDD, объем (основное) (Gb) | 8192 |
Процессор, установлено | 1 |
Размер (юнитов) | 2U |
Поддержка RAID 5 | ДА |
HDD, горячая замена | ДА |
ОЗУ, кол-во установлено | 1 |
HDD, скорость вращения шпинделя | 7.2K |
HDD, размер | 3.5 |
Интерфейс контроллера | 1Gb 4P |
RAID контроллер | P816i-a |
HDD, тип | SAS |
Процессор, кол-во ядер | 6 |
Поделится со ссылкой