Телефон:
+7 (995) 884-4274
WhatsApp:
Режим работы:
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Режим работы SATA RAID | 0, 1, 10 |
Разъем питания материнской платы | 24 pin |
Разъем питания процессора | 8 pin + 8 pin |
Тип системы охлаждения | активное |
BIOS | AMI |
Разъем для подключения ленты RGB | Да |
Поддержка RAID 1 | ДА |
Питание материнской платы и процессора | 24+8+6 pin |
Northbridge | AMD TRX40 |
Использование тепловых трубок | ДА |
Кол-во внешних USB 3.0 | 4 |
Вес | 2.8 кг |
Скорость работы слотов PCI-E x16 в многоканальном режиме | x16 в одноканальном, x16 + x16 в двухканальном, x16 + x16 + x8 в трехканальном, x16 + x8 + x16 + x8 в четырехканальном |
Поддержка SATA RAID | ДА |
Слотов PCI-E 4.0 x16 | 4 |
Кол-во внешних USB 3.1 (Type-C) | 1 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.asrock.com/mb/AMD/TRX40%20Creator/#Specification |
Аудио-контроллер | Realtek ALC4050H+ALC1220 |
Габариты | 0.5x0.36x0.41 m3 |
Поддержка SLI/CrossFire | SLI/CrossFireX |
Поддержка RAID 10 | ДА |
Вес упаковки (ед) | 2.8 |
Поддерживаемые диски и накопители | совместимость уточняйте на сайте производителя |
Кол-во внешних USB 3.1 | 2 |
Поддержка RAID | ДА |
Частотная спецификация памяти | 3200 |
Режим работы оперативной памяти | четырехканальный |
Максимальное количество слотов памяти (для фильтра Ситилинк) | 8 |
Тип поставки | Ret |
Размер (материнские платы) | AMD TRX40 |
Поддержка RAID 0 | ДА |
Разъем PS/2 | 1 шт. (клавиатура или мышь) |
Разъем S/PDIF оптический | 1 |
Гнездо процессора | Socket sTRX4 |
VAT | 20 |
Разъемов M.2 | 3 |
Сетевой интерфейс | 1 x 10Gigabit + 1 x 2.5Gigabit |
Volume | 0.01476 |
Поддерживаемые модули памяти | совместимость уточняйте на сайте производителя |
Сетевой контроллер | Marvell AQC107 + Dragon RTL8125AG |
Слотов памяти DDR4 | 8 |
BlueTooth в стандартной поставке | ДА |
Warranty | 36 |
PartNumber/Артикул Производителя | TRX40 CREATOR |
Максимальный объем оперативной памяти | 256 |
Разъемов SATA3 | 8 |
EOL | Нет |
WiFi в стандартной поставке | ДА |
Бренд | ASROCK |
Brand | ASROCK |
Модель | TRX40 CREATOR |
Поддерживаемые процессоры | совместимость уточняйте на сайте производителя. |
Форм-фактор | ATX |
Тип поддерживаемой памяти | DIMM |
IsNew | Нет |
Для геймеров | ДА |
Поделится со ссылкой