Телефон:
+7 (995) 884-4274
WhatsApp:
Режим работы:
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Модель | SSDPF2NV307TZN1 |
PartNumber/Артикул Производителя | SSDPF2NV307TZN199AA1P |
Warranty | 60 |
Форм-фактор | 2.5" |
Brand | INTEL |
EOL | Нет |
Интерфейс | PCI-E 4.0 x4 |
Серия | D5 P5316 Series |
Потребляемая мощность | 25 |
IsNew | Да |
Объем накопителя | 30720 |
Бренд | INTEL |
VAT | 20 |
Особенности | Рейтинг износоустойчивости (операции записи за все время эксплуатации) - 22.93PBW(64K Random), 104.55PBW(64K Sequential) |
Volume | 0.00031 |
Разъем | U.2 SFF-8639 |
Толщина | 15 |
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 800000 |
Тип жесткого диска | SSD |
Максимальная скорость записи | 3600 |
Время наработки на отказ | 2000000 |
Максимальная скорость чтения | 7000 |
Тип памяти NAND | 3D NAND QLC |
Мощность в режиме ожидания | 5 |
Поделится со ссылкой