Телефон:
+7 (995) 884-4274
WhatsApp:
Режим работы:
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Прочие датчики | компас |
Volume | 0.00194 |
Автофокусировка | ДА |
Технология 4G | ДА |
Класс | смартфон |
Бренд | DOOGEE |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Дисплей | 6.3" 2340x1080 IPS 20:9 |
Время работы в режиме ожидания (max) | 900 |
Встроенный модуль GPS | ДА |
PartNumber/Артикул Производителя | S88 PRO_FRE ORANGE |
Встроенный модуль Galileo | ДА |
Вес | 372 |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Кол-во цветов основного дисплея | 16700000 |
Производитель граф. контроллера | ARM |
Поддерживаемые видеоформаты | AVI, FLV, RMVB, ASF, WMV, MOV, MKV, MP4 |
Warranty | 12 |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
Технология 3G | ДА |
Тройная камера | ДА |
Тип корпуса | моноблок |
Объем оперативной памяти (Гб) | 6 |
Технология GSM 900/1800 | ДА |
Беспроводная зарядка внешних устройств | ДА |
Время работы в режиме разговора (max) | 80 |
Время работы при воспроизведении видео | 49 |
Brand | DOOGEE |
FM-радио | ДА |
Стандарт Bluetooth | v4.2 |
Разблокировка по лицу | ДА |
Датчик освещенности | ДА |
Емкость стандартного аккумулятора | 10000 |
Фронтальная камера (млн. пикс.) | 16 |
Тип вспышки | светодиодная |
Количество ядер процессора | 8-ми ядерный |
Защита от пыли и влаги | ДА |
EOL | Нет |
Технология GSM 1900 | ДА |
Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass 5 |
Модуль NFC | ДА |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Поддерживаемые аудиоформаты | MKA, APE, FLAC, AMR, WAV, AAC, M4A, MP3 |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Акселерометр | ДА |
Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
Вспышка | ДА |
Частота процессора | 2100 |
Встроенный модуль А-GPS | ДА |
Особенности камер | Ультраширокий объектив 130° |
Диагональ основного дисплея | 6.3 |
Поддержка карт памяти | microSD |
IsNew | Нет |
Основная камера 2 (млн. пикс.) | 8 |
Количество SIM-карт | 2SIM |
Основная камера 3 | 8 |
Защитное стекло/пленка в комплекте | ДА |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Объем встроенной памяти (Гб) | 128 |
Операционная система | Android 10 |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Датчик приближения | ДА |
Возможность зарядки от USB | ДА |
Поддержка беспроводного зарядного устройства | ДА |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
цвет | оранжевый |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Ударопрочный корпус | ДА |
VAT | 20 |
Максимальный объем карты памяти | 256 |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Маркетинговое название | S88 Pro |
Размеры | 171.6x85.5x18.7мм |
Аккумулятор | Li-Pol 10000мAч |
Материал корпуса | пластик/металл |
Расположение сканера отпечатка пальцев | торцевой |
Тип основного дисплея | IPS |
Процессор смартфона | MediaTek Helio P70 2100МГц 8-ми ядерный |
Стандарт WiFi | 802.11 b/g/n |
Запись видео | 4K |
Встроенный модуль Beidou | ДА |
Основная камера (млн. пикс.) | 21 |
Процессор | MediaTek Helio P70 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 409 |
Модель граф. контроллера | Mali-G72 MP3 |
Поделится со ссылкой