Телефон:
+7 (995) 884-4274
WhatsApp:
Режим работы:
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Автофокусировка | ДА |
Технология 4G | ДА |
Класс | смартфон |
Бренд | OPPO |
Volume | 0.00169 |
Дисплей | 6.43" 2400x1080 LCD |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Время работы в режиме ожидания (max) | 741.25 |
PartNumber/Артикул Производителя | 5991769 |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Вес | 175 |
Встроенный модуль Galileo | ДА |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Кол-во цветов основного дисплея | 16700000 |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
Технология 3G | ДА |
Тройная камера | ДА |
Тип корпуса | моноблок |
Объем оперативной памяти (Гб) | 4 |
Warranty | 12 |
Поддержка профиля A2DP | ДА |
Геомагнитный датчик | ДА |
Время работы в режиме разговора (max) | 34.14 |
Brand | OPPO |
Технология GSM 900/1800 | ДА |
Время работы при воспроизведении видео | 17.8 |
Фронтальная камера (млн. пикс.) | 16 |
Разблокировка по лицу | ДА |
Емкость стандартного аккумулятора | 4880 |
Количество ядер процессора | 8-ми ядерный |
Тип вспышки | светодиодная |
Стандарт Bluetooth | v5.0 |
Датчик освещенности | ДА |
Частота обновления экрана | 60 |
Технология GSM 1900 | ДА |
Защитное покрытие экрана | стекло |
EOL | Нет |
Цифровой зум | 10 |
Модуль NFC | ДА |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Частота процессора | 2000 |
Вспышка | ДА |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Встроенный модуль А-GPS | ДА |
Акселерометр | ДА |
Диагональ основного дисплея | 6.43 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Время работы при прослушивании музыки | 40 |
Основная камера 2 (млн. пикс.) | 2 |
Количество SIM-карт | 2SIM |
IsNew | Нет |
Чехол в комплекте | ДА |
Основная камера 3 | 2 |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Объем встроенной памяти (Гб) | 128 |
Датчик приближения | ДА |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
Возможность зарядки от USB | ДА |
цвет | Синий |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Операционная система | Android 11 |
Максимальный объем карты памяти | 256 |
Маркетинговое название | A74 |
Размеры | 160.3x73.8x7.95мм |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Аккумулятор | 4880мAч |
VAT | 20 |
Расположение сканера отпечатка пальцев | подэкранный |
Тип основного дисплея | LCD |
Процессор смартфона | Qualcomm SM6115 2000МГц 8-ми ядерный |
Материал корпуса | пластик |
2.5D стекло | ДА |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Встроенный модуль Beidou | ДА |
Процессор | Qualcomm SM6115 |
Основная камера (млн. пикс.) | 48 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 409 |
Поделится со ссылкой