Телефон:
Режим работы:
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Максимальная мощность | 2.5 |
Размеры | 60x45x52см |
Уровень шума | 96 |
Количество розеток 230 В - 16 А | 2 |
Класс защиты | IP23 |
Volume | 0.13475 |
Warranty | 12 |
PartNumber/Артикул Производителя | GG3000 |
Вес | 39 |
EOL | Нет |
Brand | CHAMPION |
Тип | Генератор |
Бренд | CHAMPION |
IsNew | Нет |
Модель | GG3000 |
VAT | 20 |
Датчик уровня топлива | ДА |
Тип двигателя | бензиновый |
Частота сети | 50 |
Напряжение выхода постоянного тока | 230 |
Количество поршней | 1 |
Расход топлива | 1.4 |
Объем масляного картера | 0.6 |
Ручной старт | ДА |
Выходное напряжение | 220 |
Максимальная мощность при 220 В | 2.5 |
Объем двигателя | 208 |
Коэффициент мощности | 1 |
Номинальная мощность при 220 В | 2.3 |
Объем топливного бака | 15 |
Количество тактов двигателя | 4-х тактный |
Сила тока при 220 В | 16 |
Тип генератора | синхронный |
Вольтметр | ДА |
Поделится со ссылкой